© |
Il Viandante |
|
|
|||
in rete dal 1996 |
||||||
Se ti siamo stati utili effettua una
|
I Patiti del Giallo
|
Scrittori
italiani |
Ed
McBain |
Foto | Pseudonimo
di Evan Hunter
(New York 15 ottobre 1926). Personaggi: 87° distretto: Peter Byrnes, Steve Carella, Michael Reardon (31 volumi); Matthew Hope, avvocato di Calusa, Florida. * anche come Richard Marsten. (!) scritto con Rice Craig, poi completato da solo. (Intervista 1071). |
|||||||
Data © | Titolo Italiano |
Titolo Originale | Libri Gialli |
Nuova Serie | Gialli Mondadori | Edizioni varie |
I Classici del Giallo |
Oscar Mondadori |
Collezione |
1955 | Delitto a bordo | Murder in the Navy* | - | - | - | - | 514/1986 | - | - |
1956 | L'assassino ha lasciato la firma | Cop Hater | - | - | Omnibus 1964-1968 |
Gialli Giumar 1/1958 |
170/1973 | 1884/1986 | - |
1956 | Uno spacciatore per l'87° | The pusher | - | - | - | Longanesi 70/1959 Non svegliarmi |
244/1976 | 1931/1987 | 244/1976 |
1956 | Estremo insulto | The Mugger | - | - | 554/1959 Omnibus 1964-1988 |
- | 308/1978 | 1905/1986 | 308/1978 |
1957 | Pietà per chi crede | The Con Man | - | - | - | Gialli Giumar 4/1958 |
68/1969 | 2002/1988 | - |
1958 | = | Strangers when we meet | - | - | - | - | - | - | - |
1958 | Qui, 87° Distretto | Killer's Choice | - | - | - | Gialli Giumar 12/1959 Bibl. Mond. 5/1979 Club del Libro 1981 |
125/1971 | 2048/1988 | 503/1986 |
1958 | "Savage" Calibro 300 | Killer's PayOff | - | 604/1960 | - | Bibl. Mond. 5/1979 Club del Libro 1981 |
30/1968 | 2095/1989 | 604/1960 |
1958(!) | I delitti di April Robin | The Aprile Robin Murders | - | - | - | Garzanti 157/1959 La casa del morto |
487/1985 | - | - |
1958 | Ti ucciderò alle otto | Lady Killer | - | - | Gialli Giumar 16/1959 |
Omnibus 1964-1988 |
340/1980 | - | - |
1959 | Attentato Carella | Killer's Wedge | - | - | 582/1960 | Omnibus 1964-1988 |
372/1981 | - | - |
1959 | Tutti per uno, all'87° | Til Death | - | - | 678/1962 | - | 56/1969 | - | - |
1959 | Due colpi in uno | King's Ransom | - | - | 630/1961 Omnibus 1964 |
Giallo Cinema 8/1977 |
- | - | - |
1960 | Date una mano all'87° Distretto | Give the boys a great big hand | - | - | - | Gialli Giumar 30 /1960 Due mani in cerca di cadavere Bibl. Mond. 5/1979 |
19/1967 | - | - |
1960 | Chiamate "Frederick 2-8024" | The Heckler | - | - | 641/1961 | Omnibus 1964-1989 |
395/1982 | - | 395/1982 |
1960 | Lo spettacolo è finito | See Them Die | - | - | 671/1961 | Omnibus 1964 |
451/1984 | - | - |
1961 | = | Mothers and daughters | - | - | - | - | - | - | - |
1961 | Tutto da rifare all'87° distretto | Lady, Lady I Did It! | - | - | 735/1963 | - | 320/1979 | - | 735/1963 320/1979 |
1962 | Nessuna via d'uscita | Like love | - | - | 842/1965 | - | 332/1979 | - | 332/1979 |
1964 | Lungo viaggio senza ritorno | Ten plus one | - | - | 804/1964 | - | 135/1972 | - | 135/1972 |
1964 | Gioca al buio l'87° Distretto | Ax | - | - | 889/1966 | - | 350/1980 | - | 889/1966 350/1980 |
1965 | 40 miglia all'Avana | The Sentries | - | - | - | Club Editori 1965 |
- | - | - |
1965 | Tutto regolare, mamma | He Who Hesitates | - | - | - | I Rapidi 11/1977 |
415/1982 | - | 415/1982 |
1965 | L'ultima voce | Doll | - | - | 931/1966 | Club Editori 1980 |
528/1987 | - | - |
1966 | Ottanta milioni di occhi | Eighty million eyes | - | - | 1001/1968 | - | 576/1989 | - | 1001/1968 |
1968 | Allarme: arriva la "madama" | Fuzz | - | - | 1071/1969 | Club Editori 1980 |
159/1973 | - | - |
1968 | Qui, 87° distretto | Killer's choice | - | - | - | - | 125/1971 | - | 125/1971 |
1969 | 87° Distretto: Una cartuccia di troppo | Shotgun | - | - | 1123/1970 | - | 361/1980 | - | - |
1970 | Gioco di pazienza per l'87° Distretto | Shotgun | - | - | 1169/1971 | - | - | - | - |
1971 | 87° Distretto: tutti presenti | Hail, Hail, The Gang's All Here! | - | - | 1232/1972 | - | - | - | - |
1972 | 87° Distretto: l'assassino ha confessato | Sadie When She Died | - | - | 1304/1974 | - | - | - | - |
1973 | 87° Distretto? Parlate più forte! | Let's Hear It for the Deaf Man | - | - | 1332/1974 | - | - | - | - |
1973 | Confessione di un presidente all'87° Distretto | Hail to the Chief | - | - | 1379/1975 | - | - | - | - |
1974 | Una questione di pane per l'87° Distretto | Bread | - | - | 1437/1976 | - | 743/1995 | - | 743/1995 |
1975 | Le delusioni di Benjamin Smoke | Where There's Smoke | - | - | 1395/1975 | - | - | - | 1395/1975 |
1975 | Parenti di sangue per l'87° Distretto | Blood Relatives | - | - | 1471/1977 | - | - | - | 1471/1977 |
1976 | Bocche di fuoco | Guns | - | - | - | Maschera Nera Mond. 4/1980 |
- | - | - |
1976 | 87° Distretto: finché morte non vi separi | So Long as You Both Shall Live | - | - | 1498/1977 | - | - | - | - |
1977 | Dal passato, incubi per l'87° | Long Time no See | - | - | 1575/1979 | - | - | - | 1575/!979 |
1978 | L'altra donna | Goldilocks | - | - | 1566/1979 | - | - | - | 1566/1979 |
1979 | Calypso per l'87° distretto | Calypso | - | - | 1653/!980 | - | - | - | 1653/1980 |
1980 | Fantasmi per l'87° Distretto | Ghosts | - | - | 1693/1981 | - | - | - | - |
1981 | Nel bene e nel male | Rumpelstiltskin | - | - | 1827/1984 | - | - | - | 1827/1984 |
1981 | Troppo caldo per l'87° distretto | Heat | - | - | 1783/1983 | - | - | - | 1783/1983 |
1982 | La bella e la bestia | Beauty and the Beast | - | - | 1895/1985 | - | - | - | - |
1983 | Ghiaccio per l'87° Distretto | Ice | - | - | 1865/1984 | - | - | - | - |
1984 | Alibi per due | Jack and the Beanstalk | - | - | 1905/1985 | - | - | - | - |
1984 | Fulmini sull'87° Distretto | Lightning | - | - | 1925/1985 | - | - | - | - |
1985 | Quando Sara si veste di giallo | Snow White and Rose Red | - | - | 1985/1986 | - | - | - | - |
1986 | Alias Cinderella | Cinderella | - | - | 1987/1987 | - | - | - | - |
1986 | L'altra parte della città | Another Part of the City | - | - | - | Altri Misteri Mond. 1987 |
- | - | - |
1987 | Veleno per l'87° Distretto | Poison | - | - | 2011/1987 | - | - | - | - |
1987 | La gatta con gli stivali | Puss in Boots | - | - | 2082/1988 | - | - | - | - |
1987 | Brutti scherzi per l'87° distretto | Tricks | - | - | 2062/1988 | - | - | - | - |
1988 | Ninna nanna per l'87° Distretto | Lullaby | - | - | 2115/1989 | - | - | - | - |
1988 | Una città contro | Downtown | - | - | - | Altri Misteri Mond. 1989 |
- | - | - |
1989 | Le ore vuote | The Empty Hours | - | - | - | Garden Editoriale/1994 | - | - | GE/1994 |
1992 | Kiss | Kiss | - | - | 2342/1993 | Mystbooks 1992 | - | - | 2342/1993 |
19- | Il seme della violenza | - | - | - | - | - | - | - | - |
19- | L'ultimo ballo | The Last Dance | - | - | - | Mondadori 2001 |
- | - | - |
1999 | = | Nocturne | - | - | - | - | - | - | - |
2000 | Ultima speranza | - | - | - | - | Mondadori 2000 |
- | - | - |
2001 | Grande città violenta | - | - | - | - | Mondadori 2001 |
- | - | - |
- | Quattro indagini | - | - | - | - | Omnibus 2001 |
- | - | - |
Ed McBain ñ |
Ultimo aggiornamento: 31 ottobre
2011 |